程力威牌CLW5120GXFGL35型干粉水联用消防车




详细参数配置

| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力威牌CLW5120GXFGL35型干粉水联用消防车 | 公告批次: | 311 |
| 车辆型号: | CLW5120GXFGL35 | 燃油: | 柴油 |
| 总质量 | 11800(Kg) | 前排乘客: | 3+2(人) |
| 额定载质量 | 3350(Kg) | 外形尺寸 | 7350x2300x3130(mm) |
| 整备质量 | 8075(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | 35/23(°) | 前悬/后悬: | 1160/860,1160/850(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 3370+1070,3350+1100(mm) |
| 轴荷: | 4250/8710(二轴组) | **高车速: | 90(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | CL2130MDJ | 底盘品牌: | 程力威牌 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/13 |
| 轮胎规格: | 305/80R20MPT 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
| 前轮距: | 1880 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 排放标准: | 国五 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |




