程力重工牌CLH5030XJHB6型救护车




详细参数配置
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力重工牌CLH5030XJHB6型救护车 | 公告批次: | 334 |
| 车辆型号: | CLH5030XJHB6 | 燃油: | 汽油 |
| 总质量 | 2860(Kg) | 前排乘客: | (人) |
| 额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 4840x1695x2440(mm) |
| 整备质量 | 2080(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | (°) | 前悬/后悬: | (mm) |
| 轴数: | 轴距: | (mm) | |
| 轴荷: | **高车速: | (km/h) | |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘品牌: | 程力重工牌 | |
| 轮胎数 | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | 燃料种类: | 汽油 | |
| 前轮距: | 后轮距: | ||
| 排放标准: | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |




