程力威牌CLW5041XXH6型救险车




详细参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5041XXH6型救险车 | 公告批次: | 336 |
车辆型号: | CLW5041XXH6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2+3(人) |
额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5980x1980,2080x2720,2820,2920(mm) |
整备质量 | 4170(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 24/13(°) | 前悬/后悬: | 1040/1497,1050/1515(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,3050(mm) |
轴荷: | 2020/2475 | **高车速: | 103(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1041D3CDF | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1521,1472 | 后轮距: | 1494,1586,1670,1458 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CA4DB1-13E6 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 ****汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 ****汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 2207 2800 2300 2000 |
93 103 81 120 95 96 85 90 |