程力威牌CLW5180XXHZ6型救险车




详细参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5180XXHZ6型救险车 | 公告批次: | 343 |
车辆型号: | CLW5180XXHZ6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000,17510(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 7180,7680,8130,8430,8090,8110,8750,9000,9980x2550x3730,3830(mm) |
整备质量 | 17870,17805,17380,17315(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 19/22,19/19(°) | 前悬/后悬: | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/1860,1430/1780,1430/2320,1430/2370,1430/2500(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | **高车速: | 80,89,101(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1187N501GF1 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1950,2035 | 后轮距: | 1848,1860 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC07.33-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 MC07H.29-60 WP8.350E61 WP9H350E62 |
**重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6870 6870 6870 6870 7360 7360 7360 7800 8800 |
202 228 251 240 240 257 213 257 257 |