【国六】东风大多利卡8方侧装挂桶式垃圾车




底盘及上装配置图文说明
挂桶式垃圾车上装组成:挂桶式垃圾车箱体采用优质碳钢制作,整体为密封式结构,在箱体前部设有进料箱盖,侧面设有自装料装置,箱体后部设有卸料门。自装料装置(挂桶提升机构)设在箱体的前部侧面,由支架、油缸、链条结构、吊钩等组成。此装置可将外部垃圾桶内的垃圾提升装入箱体内。液压系统由油箱、油泵、多路换向阀、液压缸、滤油器和高压软管组成,该系统能实现装卸垃圾的各种专用功能。操作系统通过该系统可以实现各功能的转换。通过操纵多路换向阀的手柄可完成装料和卸料工作。
底盘配置:可选装的发动机
CY4SK361发动机: 朝柴170马力 万里扬6档变速箱,轮胎245/70R19.5,前后桥2.7/5.5,192双层大梁,动转,离合助力,断气刹,空调电窗中控锁,ABS
YCY24140-60发动机:玉柴140马力 万里扬6档变速箱,7.50R16,前后桥2.2/5.5,192单层大梁,动转,离合助力,断气刹,空调电窗中控锁,ABS
YCY30165-60发动机:玉柴165马力 万里扬6档变速箱,轮胎245/70R19.5,前后桥2.2/5.5,192双层大梁,动转,离合助力,断气刹,电窗中控锁,ABS
上装配置:厢体:边3mm底4mm厚),武钢Q235碳钢材质,双油缸吊架气缸滑,可挂铁桶塑料桶,室外操作,后门剪叉式,液压锁紧开启,后尾部带污水槽,工具箱,镀锌管,其他按公司标配标准制作。
挂桶垃圾车的特点是一个车能配几十个垃圾桶,能实现一台车与多个垃圾桶联合作业,循环运输,充分提高了车辆的运输能力,特别适用于短途运输,如环卫部门对城镇垃圾的清理、运输等。同时,挂桶垃圾车还可以加装其它功能,形成其它多功能挂桶垃圾车,如:挂桶压缩式垃圾车、挂桶式泔水垃圾车、挂桶式对接垃圾车等。
【主要技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 344 |
产品名称 | CLW5122ZZZ6SL型自装卸式垃圾车 | 产品号 | ARAW66V803G |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7000,6300,6000,5600,5300 | 外形尺寸(mm) | 6200,6380,6480,6550×2250,2300,2400,2450×2600,2750,2880,2950 |
整备质量(Kg) | 4800,5500,5800,6200,6500 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/14,21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1270,1130/1450,1130/1550,1130/1620 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | **车速(Km/h) | 103 |
其它 | ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D4.0NS6B170/20.3,D4.0NS6B185/20.3,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.3,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.3,NV30-C6G/20.3,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.3,CY4SK261/20.3,CY4SK361/20.3,YCY30165-60/20.3,D4.0NS6B160/20.3,CY4BK261/20.3,YCY24140-60/20.3;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):左右侧面及后下部防护材质均采用Q235B碳钢,连接方式都是焊接连接;后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450;自卸方式为后卸式;专用功能及装置描述:专用装置:挂桶机构,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与运输;其他说明:该车仅选用3800mm轴距底盘改装.整车长/后悬对应关系为(mm):6200/1270,6380/1450,6480/1550,6550/1620.随底盘选装驾驶室。选装垃圾箱结构样式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785,6925×2165,2350,2270×2410,2535,2460,2490 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1
| 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司
| 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499
| 121 96 125 125 120 120 110 |